| 证书编号 | 学校名称 | 奖次 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26K15Cx1md0001 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 小学女子组团体第一名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0002 | 白家庄小学(二队) | 小学女子组团体第二名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0003 | 北京中学二分校 | 小学女子组团体第三名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0004 | 师范学校附属小学(一队) | 小学女子组团体第四名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0005 | 芳草地国际学校甘露园分校 | 小学女子组团体第五名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0006 | 北京市朝阳区实验小学左家庄分校 | 小学女子组团体第六名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0007 | 北京工业大学附属中学首城校区(一队) | 小学男子组团体第一名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0008 | 北京中学二分校 | 小学男子组团体第二名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0009 | 白家庄小学(二队) | 小学男子组团体第三名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0010 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 小学男子组团体第四名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0011 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 小学男子组团体第五名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0012 | 北京市朝阳区实验小学左家庄分校 | 小学男子组团体第六名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0013 | 北京市陈经纶中学崇实分校 | 初中女子组团体第一名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0014 | 北京工业大学附属中学 | 初中女子组团体第二名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0015 | 北京中学二分校 | 初中女子组团体第三名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0016 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校(一队) | 初中女子组团体第四名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0017 | 北京市第八十中学 | 初中女子组团体第五名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0018 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | 初中女子组团体第六名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0019 | 北京工业大学附属中学(一队) | 初中男子组团体第一名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0020 | 北京中学二分校 | 初中男子组团体第二名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0021 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 初中男子组团体第三名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0022 | 北京市第八十中学管庄分校 | 初中男子组团体第四名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0023 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校(二队) | 初中男子组团体第五名 | 下载 | ||||
| 26K15Cx1md0024 | 北京市第十七中学辰阳分校 | 初中男子组团体第六名 | 下载 | ||||
|
共24条,共1页,当前第1页 |
|||||||