| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26K15Ax1md0001 | 姚瑞兮 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 郑健生 | 白家庄小学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0002 | 杜雨成 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 王启楠、耿鹏程 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0003 | 关梓潼 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 王启楠、耿鹏程 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0004 | 魏可言 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0005 | 滕若茜 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 王启楠、耿鹏程 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0006 | 令坦鑫 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 王启楠、耿鹏程 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0007 | 张馨月 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 郑健生 | 白家庄小学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0008 | 赵偌卉 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0009 | 宋沂珈 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 郑健生 | 白家庄小学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0010 | 贺沐清 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 郑健生 | 白家庄小学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0011 | 苏雨珂 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘辉、张奥 | 芳草地国际学校甘露园分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0012 | 黄子佩 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 季新超、李洋 | 北京市朝阳区实验小学左家庄分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0013 | 王嘉仪 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 崔长友、刘瑞 | 师范学校附属小学(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0014 | 孙小谋 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 崔长友、刘瑞 | 师范学校附属小学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0015 | 王辰晨 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0016 | 周子琪 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 赵子煜、冯向林 | 兴隆小学 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0017 | 任梓萌 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 李超、李凤 | 陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0018 | 施思璐 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 崔长友、刘瑞 | 师范学校附属小学(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0019 | 汤芯懿 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0020 | 姜和田 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0021 | 麻锦贤 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 吴海菊 | 北京工业大学附属中学首城校区(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0022 | 朱崇毓 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 吴海菊 | 北京工业大学附属中学首城校区(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0023 | 蔡慕远 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 万丽君、贾婷 | 垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0024 | 张梓桐 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0025 | 陈麟鑫 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 王启楠、耿鹏程 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0026 | 冯凯程 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 郑健生 | 白家庄小学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0027 | 张明达 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 吴海菊 | 北京工业大学附属中学首城校区(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0028 | 郑思博 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 郑健生 | 白家庄小学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0029 | 力浩泽 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 郑健生 | 白家庄小学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0030 | 张楚航 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 吴海菊 | 北京工业大学附属中学首城校区(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0031 | 王浩宇 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0032 | 王初辰 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 王启楠、耿鹏程 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0033 | 张绍恒 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 王启楠、耿鹏程 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0034 | 宋若昊 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0035 | 许峻凡 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 郑健生 | 白家庄小学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0036 | 汪蓬译 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 吴海菊 | 北京工业大学附属中学首城校区(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0037 | 李厚桦 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 崔长友、刘瑞 | 师范学校附属小学(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0038 | 宋郁文 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 万丽君、贾婷 | 垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0039 | 宋鋆扬 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 季新超、李洋 | 北京市朝阳区实验小学左家庄分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0040 | 孙逸航 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘洋、王帅亓 | 芳草地国际学校富力分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0041 | 马浩哲 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 崔长友、刘瑞 | 师范学校附属小学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0042 | 周骏哲 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘梓安、来鑫业 | 芳草地国际学校世纪小学 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0043 | 王吴悠 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 李超、李凤 | 陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0044 | 许辰 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 季新超、李洋 | 北京市朝阳区实验小学左家庄分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0045 | 王梓骏 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘梓安、来鑫业 | 芳草地国际学校世纪小学 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0046 | 赵辰宇 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 李超、李凤 | 陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0047 | 王绾雪 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 矫丽丽、杜首宇 | 北京工业大学附属中学 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0048 | 卜芊匀 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 耿鹏程、郝鎔德 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0049 | 徐梓萱 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0050 | 李书行 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 矫丽丽、杜首宇 | 北京工业大学附属中学 | 下载 | |
|
共104条,共3页,当前第1页 |
|||||||