证书编号 | 学校名称 | 奖次 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K20CY7Wd0051 | 北京市第八十中学康营分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0052 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0053 | 中国音乐学院附属北京实验学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0054 | 清华大学附属中学管庄学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0055 | 北京市三里屯一中(百子园校区) | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0056 | 北京市第五中学朝阳双合分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0057 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0058 | 北京市日坛中学初中部 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0059 | 北京市第十七中学(陶家湾校区) | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0060 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0061 | 对外经济贸易大学附属小学 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0062 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0063 | 北京市樱花园实验学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0064 | 北京市第八十中学管庄分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0065 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0066 | 首都师范大学朝阳小学 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0067 | 北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0068 | 北京中学东泽校区 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0069 | 北京市朝阳区实验小学体育场路校区 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0070 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0071 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0072 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0073 | 花家地实验小学方舟校区 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0074 | 北京市第八十中学小红门分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0075 | 北京市陈经纶中学帝景分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0076 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0077 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0078 | 北京市朝阳外国语学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0079 | 北京市朝阳区芳草地国际学校国际部 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0080 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆校区高部 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0081 | 北京市星河实验学校国美分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0082 | 北京市朝阳区白家庄小学(汇景苑校区) | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0083 | 北京市朝阳区芳草地国际学校双花园校区 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0084 | 中国人民大学附属中学朝阳实验学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0085 | 北京市东方德才学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0086 | 北京市陈经纶中学崇实分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0087 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0088 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校中学部 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0089 | 朝阳区实验小学柳芳校区 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0090 | 北京市和平街第一中学 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0091 | 北京市垂杨柳中心小学劲松分校(低南校区) | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0092 | 府学胡同小学朝阳学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0093 | 北京市朝阳区第二实验小学(管高校区) | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0094 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0095 | 首都师范大学朝阳金盏学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0096 | 北京市朝阳区金色摇篮全程实验学校 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
25K20CY7Wd0097 | 北京市朝阳区第二实验小学 | 团体三等奖 | 下载 | ||||
共97条,共2页,当前第2页 |