证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K20AY7Wd00001 | 王汉钧 | 二等奖 | MINI-ECO-Q电动三角绕标追逐赛 | 袁欣 | 白家庄小学本部校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00002 | 王汉钧 | 三等奖 | 1/22电动拉力车竞速赛 | 袁欣 | 白家庄小学本部校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00003 | 周四宏 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 殷明月 | 白家庄小学望京科技园校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00004 | 张钰泽 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 贾媛菊 | 白家庄小学望京新城校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00005 | 韦博文 | 二等奖 | 遥控快艇模型追逐赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00006 | 李冠麟 | 二等奖 | 遥控快艇模型追逐赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00007 | 吴唯溢 | 二等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00008 | 黄梓睿 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00009 | 曲嘉瑞 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00010 | 蓝璟韬 | 三等奖 | 无人机足球赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00011 | 靳煜玮 | 三等奖 | 无人机足球赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00012 | 蒲绍齐 | 三等奖 | 无人机足球赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00013 | 吴唯益 | 三等奖 | 遥控快艇模型追逐赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00014 | 刁彦中 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00015 | 高云溪 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00016 | 李冠麟 | 一等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 安旭焱 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00017 | 李宗翰 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00018 | 程熙彦 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00019 | 刘一辰 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00020 | 荆一宸 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00021 | 康舒俊 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00022 | 曹一宸 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00023 | 荆羽宸 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00024 | 李睿涵 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00025 | 钦格 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00026 | 薛梓洋 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00027 | 李予琋 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00028 | 张睦仁 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00029 | 赵梓鸣 | 一等奖 | 舰船模型制作赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00030 | 马恺悦 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 居献忠 | 北京第二外国语学院附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00031 | 王宇辰 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 孔田震 | 北京第二外国语学院附属小学定福分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00032 | 程诗淇 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 孔田震 | 北京第二外国语学院附属小学定福分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00033 | 梁航瑀 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 孔田震 | 北京第二外国语学院附属小学定福分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00034 | 闪诗雯 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 孔田震 | 北京第二外国语学院附属小学定福分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00035 | 刘亚曦 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 刘英博 | 北京第二外国语学院附属小学定福分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00036 | 马子舒 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 孔田震 | 北京第二外国语学院附属小学定福分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00037 | 任浩成 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 刘英博 | 北京第二外国语学院附属小学定福分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00038 | 杨泽至 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 刘英博 | 北京第二外国语学院附属小学定福分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00039 | 李锦坤 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 姜烨 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00040 | 侯嘉诚 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 崔国行 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00041 | 武嘉铭 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 常甲 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00042 | 季田田 | 二等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 姜烨 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00043 | 张楚 | 二等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 姜烨 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00044 | 于新然 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 常甲 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00045 | 康佳格 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 姜烨 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00046 | 潘雅晴 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 姜烨 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00047 | 吕子祺 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 李丽 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00048 | 代弘欣 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 常甲 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00049 | 徐宋可悦 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 姜烨 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00050 | 尹希诺 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 崔国行 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
共1345条,共27页,当前第1页 |