| 证书编号 | 教师姓名 | 奖次 | 学校名称 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26K10BSKYd0051 | 李春燕、陈碧莹 | 辅导一等奖 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0052 | 王彤、丁向荣 | 辅导二等奖 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0053 | 李静、申金娥 | 辅导一等奖 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0054 | 郭斯雨、夏鑫 | 辅导三等奖 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0055 | 田泽、董鹏程 | 辅导二等奖 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0056 | 崔启阳 | 辅导二等奖 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0057 | 高大臣、唐铮 | 辅导一等奖 | 北京市朝阳区实验小学左家庄分校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0058 | 李锋光、刘建安 | 辅导二等奖 | 北京中学润丰分校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0059 | 蔡筱韫、徐嘉宜 | 辅导一等奖 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0060 | 李爱萍、敖翔 | 辅导三等奖 | 北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0061 | 夏鑫、范媛媛 | 辅导三等奖 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0062 | 郑浩 | 辅导三等奖 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0063 | 林彦杰、田宇 | 辅导二等奖 | 北京市日坛中学 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0064 | 祝凯华、姜辉 | 辅导一等奖 | 北京市樱花园实验学校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0065 | 胡祥丽、李雪 | 辅导三等奖 | 北京西藏中学 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0066 | 郝建秀、耿丽丽 | 辅导一等奖 | 北京中学一分校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0067 | 陈静、郝建秀 | 辅导三等奖 | 北京中学 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0068 | 郝建秀、陈静 | 辅导二等奖 | 北京中学 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0069 | 赵斌、孙晓兵 | 辅导二等奖 | 北京中学润丰分校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0070 | 王冲、李雪艳 | 辅导二等奖 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0071 | 于萌、林博娇 | 辅导二等奖 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0072 | 于萌、田淑敏 | 辅导三等奖 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |||
| 26K10BSKYd0073 | 王彤、丁向荣 | 辅导二等奖 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |||
|
共73条,共2页,当前第2页 |
|||||||