证书编号 | 教师姓名 | 奖次 | 学校名称 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K14BSKYd1605 | 黄秋艳 | 辅导一等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(北校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1606 | 黄秋艳 | 辅导二等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(北校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1607 | 许意婕 | 辅导三等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(东校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1608 | 许意婕 | 辅导三等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(东校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1609 | 许意婕 | 辅导二等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(东校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1610 | 许意婕 | 辅导一等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(东校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1611 | 许意婕 | 辅导二等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(东校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1612 | 陈佳欣 | 辅导三等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(南校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1613 | 陈佳欣 | 辅导三等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(南校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1614 | 王皎 | 辅导一等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(南校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1615 | 王皎 | 辅导二等奖 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校(南校区) | 下载 | |||
25K14BSKYd1616 | 王梦瑶 | 辅导二等奖 | 北京市朝阳区兴隆小学 | 下载 | |||
25K14BSKYd1617 | 黄宝洁 | 辅导一等奖 | 北京市朝阳区兴隆小学 | 下载 | |||
25K14BSKYd1618 | 黄宝洁 | 辅导二等奖 | 北京市朝阳区兴隆小学 | 下载 | |||
25K14BSKYd1619 | 霍雨佳 | 辅导二等奖 | 北京市朝阳区兴隆小学 | 下载 | |||
25K14BSKYd1620 | 王立微 | 辅导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1621 | 姜茜 | 辅导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1622 | 姜茜 | 辅导三等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1623 | 姜茜 | 辅导三等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1624 | 赵淼 | 辅导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1625 | 赵淼 | 辅导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1626 | 徐千蕴 | 辅导一等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1627 | 徐千蕴 | 辅导三等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1628 | 徐千蕴 | 辅导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1629 | 徐千蕴 | 辅导三等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1630 | 徐千蕴 | 辅导三等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1631 | 张春生 | 辅导二等奖 | 北京市第十七中学辰阳分校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1632 | 张春生 | 辅导三等奖 | 北京市第十七中学辰阳分校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1633 | 张春生 | 辅导三等奖 | 北京市第十七中学辰阳分校 | 下载 | |||
25K14BSKYd1634 | 戚梦雪 | 辅导三等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部南校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1635 | 戚梦雪 | 辅导三等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部南校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1636 | 金然 | 辅导三等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部南校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1637 | 卜心一 | 辅导二等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低北校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1638 | 卜心一 | 辅导二等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低北校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1639 | 皮雨珊 | 辅导二等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低北校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1640 | 赵雪莹 | 辅导三等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高北校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1641 | 赵雪莹 | 辅导三等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高北校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1642 | 贾孟帅 | 辅导三等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高南校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1643 | 贾孟帅 | 辅导三等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高南校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1644 | 贾孟帅 | 辅导三等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高南校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1645 | 贾孟帅 | 辅导三等奖 | 朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高南校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1646 | 高希玥 | 辅导三等奖 | 北京市第八中学管庄分校康惠校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1647 | 高希玥 | 辅导三等奖 | 北京市第八中学管庄分校康惠校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1648 | 刘爱香 | 辅导三等奖 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1649 | 李迪 | 辅导二等奖 | 北京市日坛中学 | 下载 | |||
25K14BSKYd1650 | 李迪 | 辅导二等奖 | 北京市日坛中学 | 下载 | |||
25K14BSKYd1651 | 李迪 | 辅导三等奖 | 北京市日坛中学 | 下载 | |||
25K14BSKYd1652 | 高希玥 | 辅导三等奖 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1653 | 吴雪 | 辅导二等奖 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |||
25K14BSKYd1654 | 王千 | 辅导三等奖 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |||
共579条,共12页,当前第10页 |