证书编号 | 教师姓名 | 奖次 | 学校名称 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24KXJB1012101 | 刘晓庆 陈雨杨 | 指导二等奖 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |||
24KXJB1012102 | 雷明君 刘冬艳 | 指导二等奖 | 北京市第八十中康营分校 | 下载 | |||
24KXJB1012103 | 刘芃邑 李源 | 指导二等奖 | 北京市第八十中康营分校 | 下载 | |||
24KXJB1012104 | 闫凌加 孙敏 | 指导二等奖 | 北京市第八十中学 | 下载 | |||
24KXJB1012105 | 梁晓晖 李雪梅 | 指导二等奖 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |||
24KXJB1012106 | 冯焱楠 | 指导二等奖 | 北京市第八十中学嘉源分校 | 下载 | |||
24KXJB1012107 | 王岚 | 指导二等奖 | 北京市三里屯一中 | 下载 | |||
24KXJB1012108 | 杨鹏 | 指导二等奖 | 北京中学 | 下载 | |||
24KXJB1012109 | 王健 左山 | 指导二等奖 | 北京中学 | 下载 | |||
24KXJB1012110 | 岳蕾 代英娣 | 指导二等奖 | 北京中学 | 下载 | |||
24KXJB1012111 | 刘莲立 于艳芹 | 指导二等奖 | 北京中学 | 下载 | |||
24KXJB1012112 | 刘连立 | 指导二等奖 | 北京中学 | 下载 | |||
24KXJB1012113 | 王芳 岳蕾 | 指导二等奖 | 北京中学 | 下载 | |||
24KXJB1012114 | 苑笑阳 | 指导二等奖 | 北京中学 | 下载 | |||
24KXJB1012115 | 王 健 | 指导二等奖 | 北京中学国际部 | 下载 | |||
24KXJB1012116 | 唐大友 张浩 | 指导二等奖 | 北京中学三分校 | 下载 | |||
24KXJB1012117 | 于艳芹 | 指导二等奖 | 北京中学西坝河校区 | 下载 | |||
24KXJB1012118 | 庞毅 | 指导二等奖 | 将府实验学校 | 下载 | |||
24KXJB1012119 | 张英 | 指导二等奖 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |||
24KXJB1012120 | 韩蕾 金诚 | 指导二等奖 | 首都师范大学附属朝阳实验小学 | 下载 | |||
24KXJB1012121 | 韩金娜 龚玉红 | 指导二等奖 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |||
24KXJB1012122 | 宋欣泽 王希 | 指导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
24KXJB1012123 | 宋欣泽 苏瑞雪 | 指导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
24KXJB1012124 | 程达 杨慧 | 指导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
24KXJB1012125 | 刘金 周晶 | 指导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
24KXJB1012126 | 苏瑞雪 宣冬梅 | 指导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
24KXJB1012127 | 宋欣泽 杨慧 | 指导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
24KXJB1012128 | 周晶 杨慧 | 指导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
24KXJB1012129 | 苏瑞雪 宋欣泽 | 指导二等奖 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |||
24KXJB1012130 | 刘宏宇 张浩 | 指导二等奖 | 中国人民大学附属中学朝阳分校初中部 | 下载 | |||
24KXJB1012131 | 夏烨 李黎 | 指导二等奖 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |||
24KXJB1012132 | 王碧艳 袁中果 | 指导二等奖 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |||
24KXJB1012133 | 张丽丽 李怡 | 指导二等奖 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |||
24KXJB1012134 | 白焕菊 程兆洁 | 指导二等奖 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |||
24KXJB1012135 | 刘宏宇 张浩 | 指导二等奖 | 中国音乐学院附属北京实验学校北辰校区 | 下载 | |||
共135条,共3页,当前第3页 |