| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26K10ASKYd0052 | 杨卫戍、朱宏林、李泽豪 | 二等奖 | 水火箭 | 王彤、丁向荣 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K10ASKYd0053 | 袁一阁、韦文轩、任芷含 | 一等奖 | 水火箭 | 李静、申金娥 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0054 | 朱英睿、肖奕昕 | 三等奖 | 投石车 | 郭斯雨、夏鑫 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0055 | 艾清宸、元莱 | 二等奖 | 投石车 | 田泽、董鹏程 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0056 | 郭梓涵、林文智 | 二等奖 | 投石车 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0057 | 李祐丞、赛腾逸 | 一等奖 | 投石车 | 高大臣、唐铮 | 北京市朝阳区实验小学左家庄分校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0058 | 邓斯允、吴悠 | 二等奖 | 投石车 | 李锋光、刘建安 | 北京中学润丰分校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0059 | 王泽嘉、于梓歆 | 一等奖 | 投石车 | 蔡筱韫、徐嘉宜 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0060 | 徐浩瑞、吴泊翰 | 三等奖 | 投石车 | 李爱萍、敖翔 | 北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0061 | 张昌灏、郭皓洋 | 三等奖 | 投石车 | 夏鑫、范媛媛 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0062 | 吕知容、吕知益 | 三等奖 | 投石车 | 郑浩 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0063 | 薛博瑄、富雨鲲 | 二等奖 | 投石车 | 林彦杰、田宇 | 北京市日坛中学 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0064 | 刘禹彤、叶景川 | 一等奖 | 投石车 | 祝凯华、姜辉 | 北京市樱花园实验学校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0065 | 旦增拉西、德庆措姆 | 三等奖 | 投石车 | 胡祥丽、李雪 | 北京西藏中学 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0066 | 李灿、洪瑞晨 | 一等奖 | 投石车 | 郝建秀、耿丽丽 | 北京中学一分校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0067 | 杨清涵、张沐瞳 | 三等奖 | 投石车 | 陈静、郝建秀 | 北京中学 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0068 | 冶佳琪、王辰铭 | 二等奖 | 投石车 | 郝建秀、陈静 | 北京中学 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0069 | 孙同飞、陶祥瑞 | 二等奖 | 投石车 | 赵斌、孙晓兵 | 北京中学润丰分校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0070 | 王梓源、陈啸风 | 二等奖 | 投石车 | 王冲、李雪艳 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0071 | 李佳辰、韩昊宇 | 二等奖 | 投石车 | 于萌、林博娇 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0072 | 张成汉、徐佑泽 | 三等奖 | 投石车 | 于萌、田淑敏 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |
| 26K10ASKYd0073 | 郭昕宇、王月鑫 | 二等奖 | 投石车 | 王彤、丁向荣 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K10ASKYd0013 | 王俊宸、管沁桐、戴乐兮、王若霏、陆骏鸣、黄继晨、王禹浩、赵庆余、郭羽岚、刘馨翼、康语程 | 一等奖 | 创意微拍 | 严铮辉、陈勃、赵晨 | 北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 | 下载 | |
|
共73条,共2页,当前第2页 |
|||||||