| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26K05ALHYd00568 | 宋天竣 | 二等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 马建坤 关春艳 | 北京市朝阳区芳草地国际学校日坛校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 贺子骞 | 二等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 王艺博 | 二等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 贾宁 董玉华 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 张乾嗣 | 二等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 崔洛伊 | 二等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 邹梵翎 | 二等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 陈玉子敬 | 二等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 霍森 | 二等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 张博彦 苏博为 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 孙靖婷 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 赵超群 王鑫 | 北京市朝阳区白家庄小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 于梓睿 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 付海红 张庆娟 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 王洛钒 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 赵超群 王鑫 | 北京市朝阳区白家庄小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 韩艺帆 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 付海红 张庆娟 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 曹源 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 赵超群 王鑫 | 北京市朝阳区白家庄小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 张熙瑀 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 薛冀达 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 刘畅 张婷 | 北京市朝阳区精诚实验小学和平街校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 穆洪琰 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 常亚静 李鑫 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学杨柳 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 董宸宇凌 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 杨丹 刘昊天 | 北京市陈经纶中学崇实分校知苑校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 刘宸赫 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 吴梅 周普凡 | 北京市朝阳区花家地实验小学花家地校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 徐憬初 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 黄一凡 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 刘依凡 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 常亚静 李鑫 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学杨柳 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 张嘉轩 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 郎丝月 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 杨丹 刘昊天 | 北京市陈经纶中学崇实分校知苑校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 白隽珲 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 李涵钰 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 吕墨宸 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 矫赫阳 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 常亚静 李鑫 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学杨柳 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 田崇正 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 吴梅 周普凡 | 北京市朝阳区花家地实验小学花家地校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 关孝恩 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 杨丹 刘昊天 | 北京市陈经纶中学崇实分校知苑校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 高溢阳 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 赵智轩 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 王芊浔 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 袁知灏 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 贾泽宇 周俊安 | 北京市朝阳区实验小学左家庄分校本校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 薛梓韬 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 于周洋 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 张园园 孙莉 | 北京市第八十中学牌坊分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 王依童 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 付海红 张庆娟 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 万俊扬 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 张博彦 苏博为 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 吴筝 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 张博彦 苏博为 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 金孝堂 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 史伟利 郝明月 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 周正轩 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 李祺宇 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 贾宁 董玉华 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 李梦骁 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 徐瑞阳 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 付海红 张庆娟 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 孟佳颐 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 耿靖雯 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 许刚 杨春妮 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 耿晓蕾 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 付海红 张庆娟 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 王秉伦 | 三等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 杨丹 刘昊天 | 北京市陈经纶中学崇实分校知苑校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 刘睿珈 | 一等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 夏露 李伟 | 北京市朝阳区八十中学南校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00568 | 芦硕 | 一等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 张天怡 尹迪 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00567 | 于子涵 | 一等奖 | 微功率对讲机制作个人赛 | 张天怡 尹迪 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
|
共971条,共20页,当前第13页 |
|||||||