| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26K05ALHYd00453 | 朱晨希 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00454 | 陈长观 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 邵华 师威 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00455 | 员天健 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王西奎 赵雪露 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00456 | 陈莫凡 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00457 | 张庭悦 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00458 | 屠熙欢 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00459 | 常瀚文 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00460 | 袁孜潼 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 鲍蕾 张亚军 | 北京工业大学附属中学东校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00461 | 王伊濛 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00462 | 刘尚轩 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 张天怡 尹迪 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00463 | 石荆彧 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王西奎 赵雪露 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00464 | 庞舒雯 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00465 | 孙鸣灿 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00466 | 曹梦媛 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 赵婧 孙琳枫 | 北京市第十七中学陶家湾校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00467 | 石思嘉 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 黄晓何 魏莲靖 | 清华大学附属中学朝阳学校南校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00468 | 谭靖颐 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00469 | 李兴赫 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00470 | 赵子文 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00471 | 文瑾瑄 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 鲍蕾 张亚军 | 北京工业大学附属中学东校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00472 | 夏培恒 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00473 | 高杨金泓 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 北京市陈经纶中学本部初中校区 | 下载 | ||
| 26K05ALHYd00474 | 王子木 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 邵华 师威 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00475 | 许天铭 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00476 | 鲁煜涵 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 北京市陈经纶中学帝景分校 | 下载 | ||
| 26K05ALHYd00477 | 宋佳熠 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 邵华 师威 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00478 | 李瑱谦 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00479 | 俞岳恒 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 张亦弛 申赛男 | 北京中学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00480 | 潘君恺 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 周晓华 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00481 | 董然 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 邵华 师威 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00482 | 周瀚琳 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 张天怡 尹迪 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00483 | 朱晨铭 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王倩 张奇 | 首都师范大学附属实验学校花西校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00484 | 石乔 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 鲍蕾 张亚军 | 北京工业大学附属中学东校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00485 | 潘杨迪 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00486 | 蔡沂霖 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00487 | 刘昱晨 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 赵婧 孙琳枫 | 北京市第十七中学陶家湾校区 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00488 | 耿嘉璐 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00489 | 费羿端 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00490 | 米贺 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00491 | 曹海航 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00492 | 陈芷静 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00493 | 颜紫璐 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00494 | 陈一新 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 王彤 吴榕 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 下载 | |
| 26K05ALHYd00495 | 叶浩锟 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00496 | 张云涵 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 邵华 师威 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00497 | 张靖涵 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 邵华 师威 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00498 | 韦博源 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 尤涛静 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00499 | 刘国轩 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00500 | 曹睿轩 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 张天怡 尹迪 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00501 | 李东升 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 夏露 李伟 | 北京市第八十中学 | 下载 | |
| 26K05ALHYd00502 | 喻星硕 | 三等奖 | 无线电通信理论知识个人赛 | 慕洪伟 钟一楠 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
|
共971条,共20页,当前第10页 |
|||||||