| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26K15Ax1md0051 | 卜 凡 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 矫丽丽、杜首宇 | 北京工业大学附属中学 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0052 | 解梓童 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0053 | 杨瑷宁 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 王小敬、王诺 | 北京市第八十中学 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0054 | 宋春蕊 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘辉、张奥 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0055 | 何恩琪 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 赵艳芝、万聪敏 | 北京市陈经纶中学崇实分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0056 | 王思懿 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 毕建普、刘亚龙 | 北京市第十七中学辰阳分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0057 | 赵奕妡 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0058 | 王丽杰 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘辉、张奥 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0059 | 吕淳惜 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘洋、王颖 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0060 | 刘雨涵 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 王小敬、王诺 | 北京市第八十中学 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0061 | 刘煜阳 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 赵艳芝、万聪敏 | 北京市陈经纶中学崇实分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0062 | 陈昱彤 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘辉、张奥 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0063 | 牛亦菲 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘国良、刘春凯 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0064 | 张昱涵 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘亚琼、张镜明 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属学校(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0065 | 周娜因 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 赵艳芝、万聪敏 | 北京市陈经纶中学崇实分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0066 | 杨沁怡 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘洋、王颖 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0067 | 朱希荛 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 赵艳芝、万聪敏 | 北京市陈经纶中学崇实分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0068 | 王枢琦 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘亚琼、张镜明 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属学校(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0069 | 江艺蒙 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘亚琼、张镜明 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属学校(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0070 | 陈昌宇 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 陈广、李华 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0071 | 赵一鸣 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 矫丽丽、杜首宇 | 北京工业大学附属中学(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0072 | 曹苇航 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 矫丽丽、杜首宇 | 北京工业大学附属中学(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0073 | 王勇淇 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 矫丽丽、杜首宇 | 北京工业大学附属中学(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0074 | 赵宥涵 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 耿鹏程、郝鎔德 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0075 | 刘一大 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 矫丽丽、杜首宇 | 北京工业大学附属中学(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0076 | 韦力允 | 一等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0077 | 孙浩然 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 耿鹏程、郝鎔德 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0078 | 陈浩云 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0079 | 陈紫阳 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘洋、王颖 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0080 | 陈宇轩 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 梁子涵、荆文哲 | 北京中学二分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0081 | 余志杰 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘微、张鹏涛 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0082 | 邱梓航 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 李鑫、苏海鹏 | 北京工业大学附属中学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0083 | 崔浩然 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 毕建普、刘亚龙 | 北京市第十七中学辰阳分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0084 | 王博可 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 耿鹏程、郝鎔德 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0085 | 龚予涵 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 李鑫、苏海鹏 | 北京工业大学附属中学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0086 | 黄子奕 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘国良、刘春凯 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0087 | 梁天乐 | 二等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 李鑫、苏海鹏 | 北京工业大学附属中学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0088 | 陈玏燮 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘微、张鹏涛 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0089 | 葛 熠 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘辉、张奥 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0090 | 吕奕龙 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘国良、刘春凯 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0091 | 刘 奇 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 毕建普、刘亚龙 | 北京市第十七中学辰阳分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0092 | 王宥竣 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 王小敬、王诺 | 北京市第八十中学 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0093 | 张胤芃 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘国良、刘春凯 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0094 | 赵宇轩 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 徐一杰 于跃 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0095 | 时涵畅 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 李鑫、苏海鹏 | 北京工业大学附属中学(二队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0096 | 王湘越 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 张琦伟、魏旬邑 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0097 | 刘子以 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘微、张鹏涛 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0098 | 温鲁童 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘亚琼、张镜明 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属学校 | 下载 | |
| 26K15Ax1md0099 | 聂谦益 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 徐一杰 于跃 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校(一队) | 下载 | |
| 26K15Ax1md0100 | 涂 腾 | 三等奖 | 定向运动竞赛短距离赛 | 刘洋、王颖 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | 下载 | |
|
共104条,共3页,当前第2页 |
|||||||