| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 学校名称 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26K26Aydsd04651 | 沈博文 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04652 | 杨瀚朴 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04653 | 雷亦 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04654 | 张梓桐 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04655 | 田桓予 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04656 | 李若箖 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04657 | 杨霁珩 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04658 | 刘馨阳 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04659 | 张思凝 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04660 | 田歆杨 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04661 | 王芊彤 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04662 | 董昊哲 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04663 | 夏樱溪 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04664 | 宋可 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04665 | 田欣逸 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04666 | 孙梓嫣 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04667 | 李奇凡 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04668 | 粱家恩 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04669 | 赵浚希 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04670 | 王可欣 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04671 | 王若洢 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04672 | 任伽仪 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部利泽校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04673 | 田佳沐 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04674 | 付颜恺 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04675 | 郭美熙 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04676 | 雷沐辰 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04677 | 李允 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
| 26K26Aydsd04678 | 王秋雨 | 三等奖 | 对话科学 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | ||
|
共4678条,共94页,当前第94页 |
|||||||