| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25E01AXHTd00201 | 王欣怡 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 于骏、孟媛、何艳营 | 北京市陈经纶中学帝景劲松分校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00202 | 冯粲岚、吕恒、宋君奕 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 郭文娇、韩杰 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00203 | 李骁睿 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 王子怡 | 北京市朝阳外国语学校来广营校区小学部 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00204 | 李伯杰 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 张雨辰、王聚鑫 | 北京市朝阳外国语学校来广营校区小学部 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00205 | 周子琪、黄华意 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 朝阳区兴隆小学、中央美术学院附属实验学校 | 下载 | ||
| 25E01AXHTd00206 | 汪星宇 | 一等奖 | 绿色校园创意设计 | 杨雪、王春乐 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00207 | 王奕欢 | 一等奖 | 绿色校园创意设计 | 刘黎黎、王冉冉 | 北京市陈经纶中学分校东湖湾校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00208 | 张钤皓 | 一等奖 | 绿色校园创意设计 | 刘黎黎、王冉冉 | 北京市陈经纶中学分校东湖湾校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00209 | 金佑玹 | 一等奖 | 绿色校园创意设计 | 刘黎黎、王冉冉 | 北京市陈经纶中学分校东湖湾校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00210 | 罗璟童 | 二等奖 | 绿色校园创意设计 | 张嘉琳、冯洁、喻冲 | 北京市日坛中学(四惠校区) | 下载 | |
| 25E01AXHTd00211 | 高铭泽 | 二等奖 | 绿色校园创意设计 | 吴丽君、肖中、孔力 | 北京中学商务区实验中学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00212 | 孙昊熙 | 二等奖 | 绿色校园创意设计 | 刘黎黎、王冉冉 | 北京市陈经纶中学分校东湖湾校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00213 | 贾议涵 | 二等奖 | 绿色校园创意设计 | 杨新宇、张舒婷、王利霞 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00215 | 王千白 | 二等奖 | 绿色校园创意设计 | 赵丽娟 | 北京市陈经纶中学分校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00216 | 李骏晨 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 吴丽君、肖中 | 北京中学商务区实验中学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00217 | 王梓洵 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 常小兰 | 北京市陈经纶中学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00218 | 牟子樵 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 王剑娅 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00219 | 姚静涵、魏荷洋、秦景雯 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 王玮、李进、尹玉婷 | 北京市第八十中学东校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00220 | 张悦、石淼、卢浩铭 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 王冰 | 北京市樱花园实验学校中学部 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00221 | 李芃璇、黄语心 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 刘征、郭振兴、陈香 | 清华大学附属中学管庄学校紫荆校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00222 | 齐偲彤、张添怡、蔡睿恩 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 林彦杰 | 北京市日坛中学(初中部) | 下载 | |
| 25E01AXHTd00223 | 贺雨读 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 林彦杰、李德芳 | 北京市日坛中学(初中部) | 下载 | |
| 25E01AXHTd00224 | 王雨柔 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 赵丽娟 | 北京市陈经纶中学分校东湖湾校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00225 | 李雨桐、贾乔雅、王子奕 | 三等奖 | 绿色校园创意设计 | 王春乐、邵佳悦 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00226 | 乔俊宁 | 一等奖 | 环境调查 | 王可、吴咸中、李雪 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00227 | 王屹仑 | 一等奖 | 环境调查 | 王可、苏博为、李雪 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00228 | 李澍 | 一等奖 | 环境调查 | 田泽、王玥 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00229 | 陈墨 | 一等奖 | 环境调查 | 李希青、刘志男 | 北京明远教育书院实验小学知语城校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00230 | 杨禄卿 | 二等奖 | 环境调查 | 吴英莎、田晨旭 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00231 | 张景硕、计昀松、陈禹成 | 二等奖 | 环境调查 | 田泽、黄静 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00232 | 胡淏添 | 二等奖 | 环境调查 | 吴英莎 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00233 | 王柏杉 | 二等奖 | 环境调查 | 杨艳芝 | 北京市朝阳区实验小学左家庄分校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00234 | 苏椽涵 | 二等奖 | 环境调查 | 吴英莎、沈红 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00235 | 马若涵 | 二等奖 | 环境调查 | 要卫华 | 北京明远教育书院实验小学(东园校区) | 下载 | |
| 25E01AXHTd00236 | 邵乙末 | 三等奖 | 环境调查 | 吴英莎 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00237 | 马昕蕊 | 三等奖 | 环境调查 | 李金鸽、刘李杨、李响 | 北京市朝阳外国语学校来广营校区小学部 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00238 | 崔诺祺 | 三等奖 | 环境调查 | 梁秀珍、岳爱平 | 北京市朝阳区芳草地国际学校万和城校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00239 | 王晋一 | 三等奖 | 环境调查 | 梁秀珍、岳爱平 | 北京市朝阳区芳草地国际学校万和城校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00240 | 李依洛 | 三等奖 | 环境调查 | 梁秀珍、岳爱平 | 北京市朝阳区芳草地国际学校万和城校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00241 | 郑心毅 | 三等奖 | 环境调查 | 郑鹏 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00242 | 杨语航 | 三等奖 | 环境调查 | 赵静、范海艳 | 陈经纶中学劲松分校聚沙校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00243 | 李元驰 | 三等奖 | 环境调查 | 梁秀珍、岳爱平 | 北京市朝阳区芳草地国际学校万和城校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00244 | 盛开、袁逸桐 | 一等奖 | 环境调查 | 郑博森 | 北京市朝阳区白家庄小学(望京新城校区) | 下载 | |
| 25E01AXHTd00245 | 许嘉祺 | 一等奖 | 环境调查 | 袁欣 | 北京市朝阳区白家庄小学 (本部北校) | 下载 | |
| 25E01AXHTd00246 | 叶宸阳 | 一等奖 | 环境调查 | 田泽、赵晶晶 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00247 | 铁穆乐 | 一等奖 | 环境调查 | 王静 | 白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00248 | 万梓辰 | 一等奖 | 环境调查 | 李臣、刘鹤展 | 北京市陈经纶中学分校利泽校区 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00249 | 田北安、王靖霄、高鼎皓 | 一等奖 | 环境调查 | 朝阳区实验小学、清华大学附属中学朝阳学校、芳草地国际学校世纪小学 | 下载 | ||
| 25E01AXHTd00250 | 陈轩颉 | 一等奖 | 环境调查 | 闫晓娜、李雪、苏仁芳 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
| 25E01AXHTd00251 | 卢艾辰 | 一等奖 | 环境调查 | 郭晓辰、徐玉红、郭娜 | 中国人民大学附属中学朝阳学校小学部 | 下载 | |
|
共2653条,共54页,当前第5页 |
|||||||