| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K28AJQRd0351 | 高尚 | 一等奖 | 智慧机械挑战赛 | 李雪霏、王德庆 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0352 | 岳漪诺 | 一等奖 | 科技朝阳物联网机器人挑战赛 | 王岚 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0353 | 张浩新 | 一等奖 | 科技朝阳物联网机器人挑战赛 | 王岚 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0354 | 易鑫明 | 二等奖 | 科技朝阳物联网机器人挑战赛 | 马鸿亮 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0355 | 李煜晨 | 三等奖 | 科技朝阳物联网机器人挑战赛 | 王岚 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0356 | 王牧凡 | 三等奖 | 科技朝阳物联网机器人挑战赛 | 王岚 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0357 | 郭建雄 | 三等奖 | 科技朝阳物联网机器人挑战赛 | 王岚 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0358 | 张嘉硕 | 三等奖 | 科技朝阳物联网机器人挑战赛 | 王岚 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0359 | 姚沐航 | 一等奖 | APM机器人挑战赛 | 王凯航、刁胜男 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0360 | 邓立中 | 一等奖 | APM机器人挑战赛 | 王凯航、刁胜男 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0361 | 罗景羿 | 一等奖 | APM机器人挑战赛 | 王凯航、刁胜男 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0362 | 刘宸赫 | 一等奖 | APM机器人挑战赛 | 王凯航、刁胜男 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0363 | 谢宇祥 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 张可新、王子豪 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0364 | 艾靖彬 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 张可新、王子豪 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0365 | 郭梓涵 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 崔启阳、匡颖萍 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0366 | 宋毓萱 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 崔启阳、匡颖萍 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0367 | 乔梓宸 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 庞梦、张称心 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0368 | 姜乔智 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 庞梦、张称心 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0369 | 赵佳睿 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 张可新、王子豪 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0370 | 李林祎 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 张可新、王子豪 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0371 | 王思齐 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 王凯航、刁胜男 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0372 | 傅泽方 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 王凯航、刁胜男 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0373 | 陈伟博 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 卫子夜、张园园 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0374 | 赵奕博 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 卫子夜、张园园 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0375 | 杨乐一 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 王凯航、刁胜男 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0376 | 陈泽天 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 王凯航、刁胜男 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0377 | 张嘉田 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 付康志、袁连帅 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0378 | 彭木原 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 付康志、袁连帅 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0379 | 唐一凡 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 卫子夜、张园园 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0380 | 张玮宸 | 二等奖 | APM机器人挑战赛 | 卫子夜、张园园 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0381 | 刘一含 | 一等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 李程平 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0382 | 程鼎珈 | 一等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 肖艳飞、陈爱梅 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0383 | 郝承泽 | 二等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 郭一鸣、张雨辰 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0384 | 陈振羽 | 二等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 郭一鸣、罗婷婷 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0385 | 郑怡然 | 二等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 程子晨、李玉婷 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0386 | 赵思博 | 二等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 王庆春、张秋连 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0387 | 马羽辰 | 二等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 王庆春、张秋连 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0388 | 刘楷瑞 | 三等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 王庆春、张秋连 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0389 | 杜俊廷 | 三等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 王庆春、张秋连 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0390 | 黄诗骞 | 三等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 金树鑫、陈京 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0391 | 贡若岚 | 三等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 金树鑫、陈京 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0392 | 于杭正 | 三等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 卓越 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0393 | 边雨森 | 三等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 程鹏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0394 | 李佳煦 | 三等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 杨欣竺、韩丽艳 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0395 | 李明为 | 一等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 郑晓萌、代子成 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0396 | 王晨瑞 | 一等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 张亚梅、郑晓萌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0397 | 刘明灏 | 一等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 张亚梅、郑晓萌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0398 | 程乐然 | 二等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 秦汉唐、王俊华 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0399 | 程翰希 | 二等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 秦汉唐、王俊华 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0400 | 程健恺 | 二等奖 | Super AI-超级轨迹机器人挑战赛 | 祝凯华、董晶晶 | 下载 | ||
|
共631条,共13页,当前第8页 |
|||||||