| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K28AJQRd0050 | 石佩心 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 张金龙、王再双 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0051 | 谷卓桐 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 马赫、朱跃超 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0052 | 刘恩宇 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 马赫、朱跃超 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0053 | 俞镐雯 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 马赫、朱跃超 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0054 | 孙铭邦 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 马赫、朱跃超 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0055 | 王皓阳 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 张静静 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0056 | 张书宁 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 张静静 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0057 | 刘暖心 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 张静静 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0058 | 徐若瑶 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 张静静 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0059 | 全天晴 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 左佑、王婕 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0060 | 李睿哲 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 左佑、王婕 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0061 | 王淇弘 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 左佑、王婕 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0062 | 王聿铭 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 左佑、王婕 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0063 | 邵煊哲 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 于晓璐 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0064 | 李瑞泽 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 于晓璐 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0065 | 张文瀚 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 于晓璐 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0066 | 邓博闻 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 于晓璐 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0067 | 柴昕辰 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 杜雪姣、陈晓娟 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0068 | 王孟谦 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 杜雪姣、陈晓娟 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0069 | 邓沐熙 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 杜雪姣、陈晓娟 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0070 | 周芮颉 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 杜雪姣、陈晓娟 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0071 | 李卓睿 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 王俊华、王戈 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0072 | 孙嘉毅 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 王俊华、王戈 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0073 | 任厚泽 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 王俊华、王戈 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0074 | 徐祥翔 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 王俊华、王戈 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0075 | 孟维廉 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 任志强、邓小燕 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0076 | 郭瑞 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 任志强、邓小燕 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0077 | 张若琳 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 任志强、邓小燕 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0078 | 王浩晨 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 任志强、邓小燕 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0079 | 高英淇 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 伍惠平、李广祥 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0080 | 吴昊轩 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 伍惠平、李广祥 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0081 | 鲍允成 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 伍惠平、李广祥 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0082 | 任梓瑞 | 一等奖 | 机器人工程挑战赛 | 伍惠平、李广祥 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0083 | 张桐赫 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 侯文雅 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0084 | 孟令鹏 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 侯文雅 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0085 | 官浩宇 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 矫丽丽、王子莹 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0086 | 韩一宁 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 矫丽丽、王子莹 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0087 | 周鼎然 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 矫丽丽、王子莹 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0088 | 任景新 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 矫丽丽、王子莹 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0089 | 姜成蔚 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 孙树文、张亚彬 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0090 | 司凯 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 孙树文、张亚彬 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0091 | 牛梓畅 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 孙树文、张亚彬 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0092 | 赵宝辰 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 孙树文、张亚彬 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0093 | 王一辰 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 李鸣鹤、刘智健 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0094 | 马星宇 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 李鸣鹤、刘智健 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0095 | 胡馨睿 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 李鸣鹤、刘智健 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0096 | 袁晨溪 | 二等奖 | 机器人工程挑战赛 | 李鸣鹤、刘智健 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0097 | 马茗朔 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 李鸣鹤、刘智健 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0098 | 贾适然 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 李鸣鹤、刘智健 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0099 | 袁文谦 | 三等奖 | 机器人工程挑战赛 | 李鸣鹤、刘智健 | 下载 | ||
|
共631条,共13页,当前第2页 |
|||||||