| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K28AJQRd0600 | 林泓宇 | 二等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0601 | 邢峻睿 | 二等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0602 | 林博伦 | 二等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 王斌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0603 | 赵峻可 | 二等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0604 | 刘宇涛 | 二等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 张濠俊 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0605 | 李铭浩 | 二等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0606 | 袁浩然 | 二等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0607 | 韩昊天 | 二等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0608 | 金峰屹 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 王斌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0609 | 张羿飞 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0610 | 金允智 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 张濠俊 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0611 | 刘烜奕 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 王斌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0612 | 张若初 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0613 | 刘溆丞 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0614 | 景子轩 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0615 | 郑佳铭 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0616 | 张展郡 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 王斌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0617 | 佟峥 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 王斌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0618 | 王双晟 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0619 | 陈奕成 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 张岩 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0620 | 王雅桐 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0621 | 孟嫣然 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0622 | 王逸歌 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 王斌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0623 | 朱曼镕 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 王斌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0624 | 吴浩博 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 张濠俊 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0625 | 孙嘉凝 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 李雪霏 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0626 | 王雨琪 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 王斌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0627 | 谢英轩 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 张濠俊 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0628 | 李天航 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 张濠俊 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0629 | 荣懿 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 王斌 | 下载 | ||
| 25K28AJQRd0630 | 雷涵 | 三等奖 | 智能机器人线上挑战赛 | 张岩 | 下载 | ||
|
共631条,共13页,当前第13页 |
|||||||