| 证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K30AKPBd0001 | 王明轩 | 一等奖 | 发现身边的科学 | 华栋 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0002 | 穆梓萌 | 一等奖 | 发现身边的科学 | 兰晋京 | 对外经济贸易大学附属小学 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0003 | 杨寿涵 | 一等奖 | 发现身边的科学 | 刘芃邑 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0004 | 张杰铭 | 一等奖 | 探索体育中的科技 | 兰晋京 | 对外经济贸易大学附属小学 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0005 | 王筱然 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 王艳玲 | 北京市日坛中学实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0006 | 李绍谦 | 二等奖 | 探索体育中的科技 | 刘婉英 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0007 | 李梓萱 | 二等奖 | 探索体育中的科技 | 张兆鑫 | 北京市陈经纶中学保利小学 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0008 | 李厚桦 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 高珊 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0009 | 黄庭北 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 熊烨 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0010 | 马悦然 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 吴英莎 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0011 | 刘宸语 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 刘芃邑 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0012 | 俞政潇 | 二等奖 | 探索体育中的科技 | 杨金瑶 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0013 | 徐敬然 | 二等奖 | 探索体育中的科技 | 杨金瑶 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0014 | 孔唐 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 于馨宁 | 北京市陈经纶中学嘉明分校小学部 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0015 | 孙卓颢 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 祝磊 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0016 | 关舒文 | 三等奖 | 探索体育中的科技 | 刘阳 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0017 | 王梦暄 | 三等奖 | 探索体育中的科技 | 郤乐乐 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0018 | 巩培轩 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 张兆鑫 | 北京市陈经纶中学保利小学 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0019 | 卓拉 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 纪振铎 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0020 | 游马文轩 | 三等奖 | 探索体育中的科技 | 刘婷婷 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0021 | 刘景修 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 刘芃邑 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0022 | 祖钧澄 | 三等奖 | 探索体育中的科技 | 郤乐乐 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0023 | 张思涵 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 李源 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0024 | 杨思涵 | 一等奖 | 发现身边的科学 | 彭莉然 | 北京中学三分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0025 | 李家和 | 一等奖 | 探索体育中的科技 | 杜素青、王珺 | 北京市陈经纶中学分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0026 | 王若清 | 一等奖 | 发现身边的科学 | 李玉胶 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0027 | 刘曜嘉 | 一等奖 | 探索体育中的科技 | 刘晓瑛 | 北京中学三分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0028 | 张轩溢 | 一等奖 | 发现身边的科学 | 李玉胶 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0029 | 王柳元 | 二等奖 | 探索体育中的科技 | 李晓燕 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0030 | 王子嘉 | 二等奖 | 探索体育中的科技 | 杜素青、王苏丽 | 北京市陈经纶中学分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0031 | 赵欣扬 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 李玉胶 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0032 | 刘铖予 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 林博娇 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0033 | 王庆祯 | 二等奖 | 探索体育中的科技 | 李静 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0034 | 姜博岩 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0035 | 刘弘越 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 付和新 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0036 | 胡博源 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 李玉胶 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0037 | 王鹭洋 | 二等奖 | 发现身边的科学 | 张璇琳 | 北京中学三分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0038 | 谢依辰 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 李玉胶 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0039 | 曹睿轩 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 梁晓辉 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0040 | 李亦均 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 张丽丽 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0041 | 富琪 | 三等奖 | 探索体育中的科技 | 李静 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0042 | 陈丹童 | 三等奖 | 探索体育中的科技 | 杜素青、陈文新 | 北京市陈经纶中学分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0043 | 董韫宁 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 滑秀燕 | 北京中学三分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0044 | 杨田艺 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 郭小姣 | 北京市陈经纶中学分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0045 | 陈品蓉 | 三等奖 | 探索体育中的科技 | 杜素青、吴建亮 | 北京市陈经纶中学分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0046 | 梁瀚文 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 李玉胶 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0047 | 章珈萁 | 三等奖 | 探索体育中的科技 | 杜素青、任国辉 | 北京市陈经纶中学分校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0048 | 胡熙词 | 三等奖 | 探索跳绳中的科学 | 王西奎 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0049 | 张航狄 | 三等奖 | 发现身边的科学 | 申金娥 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |
| 25K30AKPBd0050 | 赵梓祺 | 一等奖 | 人工智能绘制标识 | 刘韵乔 | 中国科学院附属实验学校 | 下载 | |
|
共112条,共3页,当前第1页 |
|||||||