证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K32AJQRd0151 | 唐若溪 | 二等奖 | 少儿工程挑战赛 | 梁子雍 | 清华大学附属中学广华学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0152 | 高锦宸 | 二等奖 | 少儿工程挑战赛 | 梁子雍 | 清华大学附属中学广华学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0153 | 彭光远 | 二等奖 | 少儿工程挑战赛 | 张新慧 | 清华大学附属中学广华学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0154 | 刘耀元 | 二等奖 | 少儿工程挑战赛 | 张新慧 | 清华大学附属中学广华学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0155 | 郝艺泽 | 三等奖 | 少儿工程挑战赛 | 张静静 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0156 | 梁炜昊 | 三等奖 | 少儿工程挑战赛 | 张静静 | 北京拔萃双语学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0157 | 赵子睿 | 三等奖 | 少儿工程挑战赛 | 万智杰、孙芳 | 首都师范大学附属朝阳实验小学 | 下载 | |
25K32AJQRd0158 | 侯佳吉杰 | 三等奖 | 少儿工程挑战赛 | 万智杰、孙芳 | 首都师范大学附属朝阳实验小学 | 下载 | |
25K32AJQRd0159 | 俞镐雯 | 三等奖 | 少儿工程挑战赛 | 马赫、朱跃超 | 北京市陈经纶中学新教育实验分校 | 下载 | |
25K32AJQRd0160 | 刘恩宇 | 三等奖 | 少儿工程挑战赛 | 马赫、朱跃超 | 北京市陈经纶中学新教育实验分校 | 下载 | |
25K32AJQRd0161 | 杜俊廷 | 三等奖 | 少儿工程挑战赛 | 王庆春 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 下载 | |
25K32AJQRd0162 | 铁梦涵 | 三等奖 | 少儿工程挑战赛 | 王庆春 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 下载 | |
25K32AJQRd0163 | 李墨鋡 | 三等奖 | 少儿工程挑战赛 | 刘梓印 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0164 | 胡嘉成 | 三等奖 | 少儿工程挑战赛 | 刘梓印 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0165 | 岳漪诺 | 一等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 徐清红 | 北京市三里屯一中 | 下载 | |
25K32AJQRd0166 | 张浩新 | 一等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 徐清红 | 北京市三里屯一中 | 下载 | |
25K32AJQRd0167 | 国咏熙 | 二等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 徐清红 | 北京市三里屯一中 | 下载 | |
25K32AJQRd0168 | 赵子骞 | 二等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 徐清红 | 北京市三里屯一中 | 下载 | |
25K32AJQRd0169 | 王牧凡 | 二等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 徐清红 | 北京市三里屯一中 | 下载 | |
25K32AJQRd0170 | 李烨君 | 二等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 徐清红 | 北京市三里屯一中 | 下载 | |
25K32AJQRd0171 | 王晨阳 | 三等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 马鸿亮 | 北京市和平街第一中学 | 下载 | |
25K32AJQRd0172 | 何瑞 | 三等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 马鸿亮 | 北京市和平街第一中学 | 下载 | |
25K32AJQRd0173 | 张清澄 | 三等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 伍惠平 | 北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 | 下载 | |
25K32AJQRd0174 | 张崇实 | 三等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 伍惠平 | 北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 | 下载 | |
25K32AJQRd0175 | 高子力 | 三等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 徐清红 | 北京市三里屯一中 | 下载 | |
25K32AJQRd0176 | 李煜晨 | 三等奖 | 科技朝阳-物联网机器人挑战赛 | 徐清红 | 北京市三里屯一中 | 下载 | |
25K32AJQRd0177 | 姚沐航 | 一等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 王晨璐 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K32AJQRd0178 | 邓立中 | 一等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 王晨璐 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K32AJQRd0179 | 徐仁泽 | 一等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 卓越 | 北京市朝阳区实验小学(三里屯校区) | 下载 | |
25K32AJQRd0180 | 张若尘 | 一等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 卓越 | 北京市朝阳区实验小学(三里屯校区) | 下载 | |
25K32AJQRd0181 | 铁文桓 | 一等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 孙小喆、袁连帅 | 北京市朝阳区人朝分实验学校(本校区) | 下载 | |
25K32AJQRd0182 | 林墨澄 | 一等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 孙小喆、袁连帅 | 北京市朝阳区人朝分实验学校(本校区) | 下载 | |
25K32AJQRd0183 | 艾靖彬 | 一等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 王子豪、张可新 | 北京市朝阳区第二实验小学(管庄校区高部) | 下载 | |
25K32AJQRd0184 | 谢宇祥 | 一等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 王子豪、张可新 | 北京市朝阳区第二实验小学(管庄校区高部) | 下载 | |
25K32AJQRd0185 | 姜乔智 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 郭艳霞、张称心 | 北京市朝阳区第二实验小学(双桥校区高部) | 下载 | |
25K32AJQRd0186 | 乔梓宸 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 郭艳霞、张称心 | 北京市朝阳区第二实验小学(双桥校区高部) | 下载 | |
25K32AJQRd0187 | 张洋铭 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 张媛媛、孔令娟 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 下载 | |
25K32AJQRd0188 | 张泽懿 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 张媛媛、孔令娟 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 下载 | |
25K32AJQRd0189 | 陈嘉正 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 付康志、袁连帅 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0190 | 陈嘉奇 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 付康志、袁连帅 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0191 | 刘奇宗 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 李扬 | 朝阳区青少年活动中心 | 下载 | |
25K32AJQRd0192 | 霍弘文 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 李扬 | 朝阳区青少年活动中心 | 下载 | |
25K32AJQRd0193 | 曹青寻 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 卓越 | 北京市朝阳区实验小学(三里屯校区) | 下载 | |
25K32AJQRd0194 | 赵晓辰 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 卓越 | 北京市朝阳区实验小学(三里屯校区) | 下载 | |
25K32AJQRd0195 | 林文智 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 崔启阳、匡颖萍 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K32AJQRd0196 | 冯景浙 | 二等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 崔启阳、匡颖萍 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K32AJQRd0197 | 魏秋实 | 三等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 付康志、袁连帅 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0198 | 刘绍翀 | 三等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 付康志、袁连帅 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K32AJQRd0199 | 胡之畔 | 三等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 刘硕、付康志 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K32AJQRd0200 | 颜卿环 | 三等奖 | APM机器人工程挑战赛 | 刘硕、付康志 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
共467条,共10页,当前第4页 |