证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K02Askyd00001 | 崔喆 | 一等奖 | 讲科学故事 | 戴乐 | 北京市朝阳外国语学校北苑分校 | 下载 | |
25K02Askyd00002 | 马茁宸 | 一等奖 | 讲科学故事 | 金向卓 | 北京市朝阳区芳草地国际学校日坛校区 | 下载 | |
25K02Askyd00003 | 黄雅盈 | 一等奖 | 讲科学故事 | 孙晓英 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K02Askyd00004 | 张馨心 | 一等奖 | 讲科学故事 | 王悦 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
25K02Askyd00005 | 刘馨雅 | 一等奖 | 讲科学故事 | 杨丽娟 | 北京市东方德才学校 | 下载 | |
25K02Askyd00006 | 张誉馨 | 一等奖 | 讲科学故事 | 王学红 | 中国传媒大学附属小学 | 下载 | |
25K02Askyd00007 | 徐赫阳 | 一等奖 | 讲科学故事 | 杜双花 | 朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
25K02Askyd00008 | 谷爱多吉 | 一等奖 | 讲科学故事 | 刘永辉 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K02Askyd00009 | 刘雨轩 | 一等奖 | 讲科学故事 | 吴梅 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 下载 | |
25K02Askyd00010 | 魏伊辰 | 一等奖 | 讲科学故事 | 哈旭然 | 清华大学附属中学广华学校 | 下载 | |
25K02Askyd00011 | 汤博文 | 二等奖 | 讲科学故事 | 严铮辉 | 北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 | 下载 | |
25K02Askyd00012 | 戴佑泽 | 二等奖 | 讲科学故事 | 韩策 | 清华大学附属小学商务中心区实验小学 | 下载 | |
25K02Askyd00013 | 董一菲 | 二等奖 | 讲科学故事 | 张雪 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校 | 下载 | |
25K02Askyd00014 | 王浩宇 | 二等奖 | 讲科学故事 | 冯晓晨 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |
25K02Askyd00015 | 陈轩颉 | 二等奖 | 讲科学故事 | 闫晓娜 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
25K02Askyd00016 | 侯沐晨 | 二等奖 | 讲科学故事 | 张雪军 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
25K02Askyd00017 | 黄睿茗 | 二等奖 | 讲科学故事 | 徐雯 | 中国音乐学院附属北京实验学校 | 下载 | |
25K02Askyd00018 | 杨润甜 | 二等奖 | 讲科学故事 | 杨立山 | 北京市陈经纶中学分校小学部望欣园校区 | 下载 | |
25K02Askyd00019 | 唐睿临 | 三等奖 | 讲科学故事 | 尹芳 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校 | 下载 | |
25K02Askyd00020 | 陈丝语 | 二等奖 | 讲科学故事 | 魏东方 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K02Askyd00021 | 刘沐昕 | 二等奖 | 讲科学故事 | 陈垚 | 芳草地国际学校民族校区 | 下载 | |
25K02Askyd00022 | 李文喆 | 二等奖 | 讲科学故事 | 徐玥 | 北京市第八十中学 | 下载 | |
25K02Askyd00023 | 张锦硕 | 二等奖 | 讲科学故事 | 刘清华 | 首都师范大学朝阳金盏学校 | 下载 | |
25K02Askyd00024 | 张浩泽 | 三等奖 | 讲科学故事 | 杨鸿博 | 首都师范大学附属朝阳实验小学 | 下载 | |
25K02Askyd00025 | 袁骏慧 | 三等奖 | 讲科学故事 | 贾孟帅 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校 | 下载 | |
25K02Askyd00026 | 杜镕希 | 三等奖 | 讲科学故事 | 姬艳辉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校 | 下载 | |
25K02Askyd00027 | 高钰茹 | 三等奖 | 讲科学故事 | 魏淇文 | 北京市朝阳区白家庄小学(科技园校区) | 下载 | |
25K02Askyd00028 | 刘雨萱 | 三等奖 | 讲科学故事 | 马跃 | 北京景山学校朝阳学校 | 下载 | |
25K02Askyd00029 | 褚静嘉 | 三等奖 | 讲科学故事 | 李鑫 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学 | 下载 | |
25K02Askyd00030 | 董诗冉 | 三等奖 | 讲科学故事 | 李美凝 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 下载 | |
25K02Askyd00031 | 赵晨希 | 三等奖 | 讲科学故事 | 方微 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校康乐校区 | 下载 | |
25K02Askyd00032 | 许可曈 | 三等奖 | 讲科学故事 | 刘金 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 下载 | |
25K02Askyd00033 | 李雪阳 | 三等奖 | 讲科学故事 | 刘阳 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
25K02Askyd00034 | 毛心怡 | 三等奖 | 讲科学故事 | 陈垚 | 芳草地国际学校民族校区 | 下载 | |
25K02Askyd00035 | 高千懿 | 三等奖 | 讲科学故事 | 尹芳 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校 | 下载 | |
25K02Askyd00036 | 郝欣然 | 三等奖 | 讲科学故事 | 张家铭 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K02Askyd00037 | 张净灵 | 三等奖 | 讲科学故事 | 李爱华 | 北京市朝阳区白家庄小学(科技园校区) | 下载 | |
25K02Askyd00038 | 王诗尧 | 三等奖 | 讲科学故事 | 凌银华 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K02Askyd00039 | 郭屿诺 | 三等奖 | 讲科学故事 | 李鑫 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学 | 下载 | |
25K02Askyd00040 | 高梓宸 | 三等奖 | 讲科学故事 | 刘志伟 | 北京市朝阳区兴隆小学 | 下载 | |
25K02Askyd00041 | 刘彦希 | 三等奖 | 讲科学故事 | 张楠 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K02Askyd00042 | 李宇晴 | 三等奖 | 讲科学故事 | 王明超 | 北京市第八十中学 | 下载 | |
25K02Askyd00043 | 张雅淇 | 一等奖 | 讲科学故事 | 高馨介 | 北京工业大学实验学校 | 下载 | |
25K02Askyd00044 | 刘可欣 | 一等奖 | 讲科学故事 | 陈雪灵 | 首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校 | 下载 | |
25K02Askyd00045 | 马悦萱 | 一等奖 | 讲科学故事 | 林博娇 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |
25K02Askyd00046 | 刘少棠 | 一等奖 | 讲科学故事 | 刘静 | 北京市第十七中学辰阳分校 | 下载 | |
25K02Askyd00047 | 赵晋鲁 | 二等奖 | 讲科学故事 | 王丽琴 | 北京市第八十中学 | 下载 | |
25K02Askyd00048 | 孙熙昊 | 二等奖 | 讲科学故事 | 魏欢欢 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | 下载 | |
25K02Askyd00049 | 李慕涵 | 二等奖 | 讲科学故事 | 宋月娟 | 北京市第十七中学 | 下载 | |
25K02Askyd00050 | 胡玮纯 | 二等奖 | 讲科学故事 | 于萌 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |
共392条,共8页,当前第1页 |