证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K20AY7Wd00251 | 王礼佑 | 二等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00252 | 王若伊 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00253 | 罗诗涵 | 二等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 陈秋萍 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00254 | 王紫棠 | 二等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 陈秋萍 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00255 | 王墨然 | 三等奖 | MINI-MONO-Q电动方程式追逐赛 | 刘婉英 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00256 | 王若涵 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00257 | 李辰昊 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00258 | 龙佳琪 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 刘婉英 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00259 | 李俊浩 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00260 | 刘鑫瑶 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 陈秋萍 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00261 | 段泽安 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 刘婉英 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00262 | 陈若琳 | 三等奖 | 仿真汽车涂装竞速赛 | 高建军 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00263 | 王宣淇 | 三等奖 | 仿真汽车涂装竞速赛 | 刘婉英 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00264 | 徐子凌 | 三等奖 | 建筑模型制作涂装设计赛 | 魏建军 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00265 | 张轩霖 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 陈秋萍 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00266 | 徐乘风 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 刘婉英 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00267 | 雍奕诚 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00268 | 黄兴瀚 | 三等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 肖子庚 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00269 | 王逸凡 | 三等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 肖子庚 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00270 | 周天铄 | 三等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 魏建军 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00271 | 李子裕 | 三等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00272 | 赵雨桐 | 三等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00273 | 闫梓萱 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 肖子庚 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00274 | 段宜辰 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 魏建军 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00275 | 杨艺萱 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 魏建军 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00276 | 周佳怡 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 陈秋萍 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00277 | 高辰龙 | 三等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 高建军 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00278 | 孙艾阳 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 肖子庚 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00279 | 刘政航 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 陈秋萍 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00280 | 高辰龙 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 高建军 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00281 | 徐淑骏 | 一等奖 | 电动直线车竞速赛 | 刘婉英 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00282 | 尹庆阳 | 一等奖 | 电动直线车竞速赛 | 魏建军 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00283 | 徐乘风 | 一等奖 | 舰船模型制作赛 | 刘婉英 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00284 | 万崇圣 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 陈秋萍 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00285 | 周瑜 | 一等奖 | 遥控快艇模型追逐赛 | 刘婉英 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00286 | 孙雨萱 | 一等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 陈秋萍 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00287 | 常阅欣 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 王子豪 | 北京市朝阳区第二实验小学(管高校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00288 | 常闻欣 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张可新 | 北京市朝阳区第二实验小学(管高校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00289 | 韩卓君 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 贾丹 | 北京市朝阳区第二实验小学(管庄校区低部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00290 | 周书漫 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 许月红 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00291 | 高秋桐 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 凌银华 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00292 | 孟家烨 | 二等奖 | 仿真汽车涂装竞速赛 | 凌银华 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00293 | 刘嘉艺 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 凌银华 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00294 | 刘智昊 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 凌银华 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00295 | 李穆子 | 二等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 凌银华 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00296 | 王佳琦 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 许月红 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00297 | 王新元 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 许月红 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00298 | 武莜然 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 许月红 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00299 | 徐子岩 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 凌银华 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00300 | 杨佳鑫 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 凌银华 | 北京市朝阳区第二实验小学双桥分校 | 下载 | |
共1345条,共27页,当前第6页 |