证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K20AY7Wd00201 | 陈砚威 | 一等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 杨茜 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00202 | 郑迦文 | 一等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 杨茜 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00203 | 李宗泽 | 二等奖 | 仿真汽车涂装竞速赛 | 雷雨 | 北京市朝阳区白家庄小学(汇景苑校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00204 | 侯翔睿 | 二等奖 | 仿真汽车涂装竞速赛 | 雷雨 | 北京市朝阳区白家庄小学(汇景苑校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00205 | 陈熙平 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 雷雨 | 北京市朝阳区白家庄小学(汇景苑校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00206 | 刘梓沺 | 三等奖 | 仿真汽车涂装竞速赛 | 雷雨 | 北京市朝阳区白家庄小学(汇景苑校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00207 | 宋知行 | 二等奖 | 1/24电动拉力车竞速赛 | 薛寿添 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00208 | 武昊轩 | 二等奖 | 1/24电动拉力车竞速赛 | 孟富军 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00209 | 薛紫娆 | 二等奖 | MINI-ECO-Q电动三角绕标追逐赛 | 孟富军 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00210 | 林兆喆 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 辛君清 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00211 | 周逸然 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 辛君清 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00212 | 武昊轩 | 二等奖 | 普及动力花样绕标赛 | 孟富军 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00213 | 王隽熠 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 薛寿添 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00214 | 清松 | 三等奖 | 1/22电动拉力车竞速赛 | 薛寿添 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00215 | 薛紫娆 | 三等奖 | 1/22电动拉力车竞速赛 | 孟富军 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00216 | 李安然 | 三等奖 | 1/22电动拉力车竞速赛 | 薛寿添 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00217 | 李安然 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 孟富军 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00218 | 李嘉格 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 孟富军 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00219 | 聂欣怡 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 辛君清 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00220 | 李宗宸 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 辛君清 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00221 | 张睿哲 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 孟富军 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00222 | 朱紫璿 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 孟富军 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00223 | 郑傲暄 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 薛寿添 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00224 | 肖云天 | 一等奖 | 舰船模型制作赛 | 薛寿添 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00225 | 王明轩 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 华栋 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00226 | 常子洋 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 华栋 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00227 | 蔡昊辰 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 华栋 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00228 | 朱迪 | 二等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 华栋 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00229 | 周歆怡 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 华栋 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00230 | 周莘宜 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 华栋 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00231 | 李知韩 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 华栋 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00232 | 景博然 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 华栋 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00233 | 李易轩 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 华栋 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00234 | 王曦阳 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 郭富章 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00235 | 徐世豪 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 王希 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00236 | 陈浠 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 王子涵 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00237 | 毛硕岩 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 李龙 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00238 | 刘金诺 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 王子涵 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00239 | 李东澈 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 王子涵 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00240 | 张家硕 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 李龙 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00241 | 魏一硕 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 高润卿 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆校区高部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00242 | 孙莞晴 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 高润卿 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆校区高部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00243 | 吴以非 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 高润卿 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆校区高部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00244 | 史梓砚 | 一等奖 | 舰船模型制作赛 | 高润卿 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆校区高部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00245 | 战泽铭 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 肖子庚 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00246 | 孙雨萱 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 魏建军 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00247 | 钱沛成 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 陈秋萍 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00248 | 曹宇桐 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00249 | 姜洪博 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00250 | 靳瀚勋 | 二等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 高建军 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 下载 | |
共1345条,共27页,当前第5页 |