证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K20AY7Wd01153 | 王田睿 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 李振宇 | 首都师范大学附属朝阳实验小学金蝉南校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01154 | 王艺瑶 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 李毅 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01155 | 高煜宸 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 李毅 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01156 | 刘铭睿 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 赵琼 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01157 | 刘煜煊 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 周俊安 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01158 | 沈玳丞 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 李毅 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01159 | 宋铭轩 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 李毅 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01160 | 王政阳 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 周俊安 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01161 | 张思睿 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 周俊安 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01162 | 郑博远 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 赵琼 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01163 | 张凌熙 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 赵琼 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01164 | 冯瑞轩 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 赵琼 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01165 | 金恩正 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 李毅 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01166 | 周晓彤 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 周俊安 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01167 | 艾逸阳 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 赵琼 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01168 | 王海权 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 周俊安 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01169 | 赵紫晞 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 李毅 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01170 | 王子轩 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 李毅 | 首都师范大学附属实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01171 | 于宸骁 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 付佳丽 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01172 | 崔元正 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 郭艺倩 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01173 | 王诗睿 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 郭艺倩 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01174 | 徐铭浩 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 孔玲霞 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01175 | 魏莱 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 付佳丽 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01176 | 程钰洋 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 昶畅 | 首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01177 | 刘未同 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 许辉 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01178 | 徐熙然 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 孙予涵 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01179 | 张铂函 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 王迪宇 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01180 | 史羽希 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 梁佳欢 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01181 | 邢唐浩轩 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 韩婧 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01182 | 姚涵宇 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 韩婧 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01183 | 王艺宣 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 杨帆 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01184 | 单凯昕 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 刘思研 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01185 | 刘鋆泽 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 王迪宇 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01186 | 闫力文 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 张楠 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01187 | 邱天赐 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 梁佳欢 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01188 | 应天 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 许辉 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01189 | 杨廷宇 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 韩婧 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01190 | 任婧瑞珊 | 三等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 韩婧 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01191 | 恩和 | 三等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 杨帆 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01192 | 范晋 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 孙予涵 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01193 | 李泽贤 | 一等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 王迪宇 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01194 | 周雨锡 | 一等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 孙予涵 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01195 | 王鸿铭 | 二等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 杨帆 | 首都师范大学金泽小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01196 | 赵苡萱 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 杨松 | 中国传媒大学附属小学(本部校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd01197 | 沈佳硕 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 杨琳 | 中国传媒大学附属小学(本部校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd01198 | 李若溪 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 杨松 | 中国传媒大学附属小学(本部校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd01199 | 陈子潇 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 王超然 | 中国传媒大学附属小学(本部校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd01200 | 孙澈 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 何培颖 | 中国传媒大学附属小学(本部校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd01201 | 陈子潇 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 杨松 | 中国传媒大学附属小学(本部校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd01202 | 丁星予 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 杨松 | 中国传媒大学附属小学(本部校区) | 下载 | |
共1345条,共27页,当前第24页 |