证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K20AY7Wd01003 | 蔡孟珍 | 一等奖 | 舰船模型制作赛 | 孙岳 | 北京市樱花园实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01004 | 董熠 | 一等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 孙岳 | 北京市樱花园实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01005 | 安宇勋 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 张利 | 北京中学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01006 | 安宇勋 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 张利 | 北京中学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01007 | 李灿 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 罗丽 | 北京中学东泽校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01008 | 李白一涵 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 郝建秀 | 北京中学东泽校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01009 | 韩欣呈 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 王盼盼 | 北京中学东泽校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01010 | 王新琪 | 一等奖 | 舰船模型制作赛 | 王春英 | 北京中学东泽校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01011 | 王新雅 | 一等奖 | 舰船模型制作赛 | 郭娜 | 北京中学东泽校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01012 | 张淼 | 二等奖 | 1/22电动拉力车竞速赛 | 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01013 | 张牧云 | 二等奖 | MINI-MONO-Q电动方程式追逐赛 | 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01014 | 刘恩瑾 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01015 | 李天扬 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01016 | 傅子轩 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01017 | 姜奕飞 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01018 | 郝思衡 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 张哲 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01019 | 张云畅 | 三等奖 | MINI-MONO-Q电动方程式追逐赛 | 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01020 | 毕佳成 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张哲 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01021 | 李博嘉 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张哲 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01022 | 王靖瑶 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01023 | 杨凱瑞 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张哲 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01024 | 于启濛 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 沈福杰 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01025 | 张宇登 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 张哲 | 北京中学三分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01026 | 韩鸣宇 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 陆刚 | 朝阳区实验小学柳芳校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01027 | 王韵博 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 陆刚 | 朝阳区实验小学柳芳校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01028 | 柯星宇 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 陆刚 | 朝阳区实验小学柳芳校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01029 | 谷清飏 | 二等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 崔硕 | 陈经纶中学帝景分校(初中) | 下载 | |
25K20AY7Wd01030 | 高紫益 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 崔硕 | 陈经纶中学帝景分校(初中) | 下载 | |
25K20AY7Wd01031 | 安元可 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 崔硕 | 陈经纶中学帝景劲松分校(毓秀校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd01032 | 李浩铖 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 兰晋京 | 对外经济贸易大学附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01033 | 魏子航 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 兰晋京 | 对外经济贸易大学附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01034 | 魏子航 | 二等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 兰晋京 | 对外经济贸易大学附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01035 | 李遇 | 二等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 兰晋京 | 对外经济贸易大学附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01036 | 王益泽 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 兰晋京 | 对外经济贸易大学附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01037 | 杨洛伊 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 兰晋京 | 对外经济贸易大学附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01038 | 李浩铖 | 一等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 兰晋京 | 对外经济贸易大学附属小学 | 下载 | |
25K20AY7Wd01039 | 刘彭宇杰 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 刘欣 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 下载 | |
25K20AY7Wd01040 | 王紫涵 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 李春燕 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 下载 | |
25K20AY7Wd01041 | 张海诺 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 富笛 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 下载 | |
25K20AY7Wd01042 | 王浩宇 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 刘欣 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 下载 | |
25K20AY7Wd01043 | 孙石屹 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 刘欣 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 下载 | |
25K20AY7Wd01044 | 李明泽 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 刘欣 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 下载 | |
25K20AY7Wd01045 | 谢秉岐 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 张子杰 | 府学胡同小学朝阳学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01046 | 雒檹铭 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 张子杰 | 府学胡同小学朝阳学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01047 | 张云翮 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 赵洋 | 花家地实验小学方舟校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01048 | 马振皓 | 三等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 赵洋 | 花家地实验小学方舟校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01049 | 朱立轩 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 赵洋 | 花家地实验小学方舟校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01050 | 沈语谦 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 赵洋 | 花家地实验小学方舟校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01051 | 张云舒 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 赵洋 | 花家地实验小学方舟校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd01052 | 张君达 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 赵洋 | 花家地实验小学方舟校区 | 下载 | |
共1345条,共27页,当前第21页 |