证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K20AY7Wd00953 | 吕玟萱 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 徐佳 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00954 | 邵瑭钰 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 徐佳 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00955 | 魏子雨 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 徐佳 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00956 | 汪锐颖 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 徐佳 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00957 | 吴勃稹 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 马迎 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00958 | 邓婉甯 | 一等奖 | 电动直线车竞速赛 | 徐佳 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00959 | 王雨萌 | 一等奖 | 电动直线车竞速赛 | 徐佳 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00960 | 吕玟萱 | 一等奖 | 电动直线车竞速赛 | 徐佳 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00961 | 邵瑭钰 | 一等奖 | 电动直线车竞速赛 | 徐佳 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00962 | 王浩宇 | 一等奖 | 舰船模型制作赛 | 马迎 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00963 | 王浩宇 | 一等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 马迎 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00964 | 魏子非 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 徐佳 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校(小学部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00965 | 肖奕涵 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 董晓菲 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校中学部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00966 | 刘嘉硕 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 董晓菲 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校中学部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00967 | 梁浩然 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 董晓菲 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校中学部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00968 | 殷子岩 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 董晓菲 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校中学部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00969 | 赵锦睿 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 姚俊杰 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校中学部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00970 | 贾辰昊 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 姚俊杰 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校中学部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00971 | 金伊灿 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 董晓菲 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校中学部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00972 | 乔晨喜 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 闵迅 | 北京市东方德才学校(初中) | 下载 | |
25K20AY7Wd00973 | 管博云 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 周志鹤 | 北京市东方德才学校(高部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00974 | 刘友臣 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 周志鹤 | 北京市东方德才学校(高部) | 下载 | |
25K20AY7Wd00975 | 孟翔骏 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 李保国 | 北京市和平街第一中学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00976 | 孙翊豪 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 许鑫鑫 | 北京市和平街第一中学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00977 | 张公翼 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 许鑫鑫 | 北京市和平街第一中学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00978 | 张子墨 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 田宇 | 北京市日坛中学初中部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00979 | 郑可心 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 田宇 | 北京市日坛中学初中部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00980 | 曹李佳依 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 田宇 | 北京市日坛中学初中部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00981 | 张子墨 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 田宇 | 北京市日坛中学初中部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00982 | 渠世丞 | 一等奖 | 1/24电动拉力车竞速赛 | 田宇 | 北京市日坛中学初中部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00983 | 张添怡 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 田宇 | 北京市日坛中学初中部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00984 | 安梓庆 | 一等奖 | 无人机第一视角竞速赛 | 田宇 | 北京市日坛中学初中部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00985 | 俞哲崴 | 三等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 宋志冬 | 北京市日坛中学东润分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00986 | 全立涵 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 许馨月 | 北京市三里屯一中(百子园校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00987 | 黄筠心 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 许馨月 | 北京市三里屯一中(百子园校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00988 | 朱子墨 | 二等奖 | 无人机第一视角竞速赛 | 许馨月 | 北京市三里屯一中(百子园校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00989 | 上官启晨 | 二等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 许馨月 | 北京市三里屯一中(百子园校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00990 | 王尧 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 杜永娟 | 北京市三里屯一中(百子园校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00991 | 滕怀远 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 许馨月 | 北京市三里屯一中(百子园校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00992 | 孙晨皓 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 许馨月 | 北京市三里屯一中(百子园校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00993 | 孙艺桐 | 三等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 许馨月 | 北京市三里屯一中(百子园校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00994 | 来美彬 | 一等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 许馨月 | 北京市三里屯一中(百子园校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00995 | 赵子墨 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 刘嘉衡 | 北京市星河实验学校国美分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00996 | 李吉祥 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 刘嘉衡 | 北京市星河实验学校国美分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00997 | 周梓阳 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 刘嘉衡 | 北京市星河实验学校国美分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00998 | 陈振鹭 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 孙岳 | 北京市樱花园实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00999 | 何易林 | 三等奖 | 仿真汽车涂装竞速赛 | 孙岳 | 北京市樱花园实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01000 | 韩博文 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 孙岳 | 北京市樱花园实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01001 | 王雨欣 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 孙岳 | 北京市樱花园实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd01002 | 朱睿城 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 孙岳 | 北京市樱花园实验学校 | 下载 | |
共1345条,共27页,当前第20页 |