证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K20AY7Wd00051 | 陈瑾轩 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 李丽 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00052 | 穆毅鑫 | 三等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 李丽 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00053 | 谢一宁 | 三等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 常甲 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00054 | 苏子涵 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 常甲 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00055 | 苏世昊 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 常甲 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00056 | 李昱燊 | 一等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 崔国行 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00057 | 王秋婷 | 一等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 崔国行 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00058 | 祁皓玥 | 一等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 李丽 | 北京第二外国语学院附属中学(瑞祥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00059 | 田勋 | 三等奖 | 1/22电动拉力车竞速赛 | 孟庆莲 | 北京工业大学附属中学 | 下载 | |
25K20AY7Wd00060 | 吕沅铮 | 三等奖 | 1/24电动拉力车竞速赛 | 曾佳玮 | 北京工业大学附属中学劲松分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00061 | 赵诗淏 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 李静芸 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00062 | 牛新淳 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 李静芸 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00063 | 李妙妍 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 李傥然 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00064 | 马润玖 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 李静芸 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00065 | 申富通 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 张晓梅 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00066 | 刘艺潇 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 李傥然 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00067 | 张安琪 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 李静芸 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00068 | 许菁文 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 李傥然 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00069 | 丁晟懿 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 刘伟 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00070 | 赵芷晴 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 刘伟 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00071 | 徐朵儿 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 任思宇 | 中国人民大学附属中学朝阳学校芍药居校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00072 | 丁晟懿 | 一等奖 | 舰船模型制作赛 | 刘伟 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00073 | 朱晨轩 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 刘伟 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00074 | 张安琪 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 李静芸 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00075 | 王晗硕 | 一等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 李静芸 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00076 | 汪蓬译 | 二等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 栾培 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00077 | 遆若嫣 | 二等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 曹蕊 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00078 | 黄梓陌 | 二等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 曹蕊 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00079 | 高远晴 | 二等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 王宇 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00080 | 逯航玮 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 栾培 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00081 | 马恩泽 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 王宇 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00082 | 朱崇毓 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 曹蕊 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00083 | 白雨茗 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 王宇 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00084 | 曾余禾 | 三等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 曹蕊 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00085 | 黄禹晴岚 | 一等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 栾培 | 北京工业大学附属中学首城国际校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00086 | 张梓勋 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 刘永辉 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00087 | 李佳昕 | 二等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 郑碧莹 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00088 | 朱乾豪 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 韩燕 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00089 | 刘嘉辰 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 刘永辉 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00090 | 陈昱希 | 三等奖 | 未来建筑模型设计制作赛 | 王秀华 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00091 | 林腾翼 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 刘永辉 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00092 | 李哲耀 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 韩燕 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00093 | 杨鑫文 | 三等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 刘永辉 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00094 | 张屹烁 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 刘永辉 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00095 | 林腾翼 | 一等奖 | 电动直线车竞速赛 | 郑碧莹 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00096 | 杨泰宁 | 一等奖 | 电动直线车竞速赛 | 刘永辉 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00097 | 刘翔宇 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 董桂英 | 北京化工大学附属中学小学部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00098 | 姜秋良 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 张建辉 | 北京化工大学附属中学小学部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00099 | 张心一 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 张建辉 | 北京化工大学附属中学小学部 | 下载 | |
25K20AY7Wd00100 | 袁少杰 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 董桂英 | 北京化工大学附属中学小学部 | 下载 | |
共1345条,共27页,当前第2页 |