证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K20AY7Wd00801 | 谢嘉洋 | 三等奖 | 普及动力花样绕标赛 | 谢小林 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00802 | 陈彦妤 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 李秋实 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00803 | 郭晓曼 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 李秋实 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00804 | 徐皓煊 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 韩滢 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00805 | 靳牧凡 | 一等奖 | MINI-ECO-Q电动三角绕标追逐赛 | 高继业 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00806 | 陈一铭 | 一等奖 | MINI-MONO-Q电动方程式追逐赛 | 高继业 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00807 | 屠孝贤 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 韩滢 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00808 | 任梓萌 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 韩滢 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00810 | 温若晴 | 一等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 韩滢 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00811 | 关皓文 | 三等奖 | MINI-ECO-Q电动三角绕标追逐赛 | 高继业 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校(欧陆校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00812 | 赵依萌 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 袁思涵 | 北京市陈经纶中学劲松分校(鲲鹏校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00813 | 马羽辰 | 三等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 王庆春 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00814 | 宁思瀚 | 三等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 王庆春 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00815 | 杨承睿 | 一等奖 | 无人机足球赛 | 王庆春 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00816 | 陆学倞 | 一等奖 | 无人机足球赛 | 王庆春 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00817 | 凌骁 | 一等奖 | 无人机足球赛 | 王庆春 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00818 | 焦明哲 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 郭富章 | 北京市垂杨柳中心小学劲松分校(低南校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00819 | 熊卓尔 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 郭富章 | 北京市垂杨柳中心小学劲松分校(低南校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00820 | 荣懿 | 二等奖 | 1/24电动拉力车竞速赛 | 申赛男 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00821 | 於恩藤 | 一等奖 | 无人机足球赛 | 申赛男 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00822 | 纪峰 | 一等奖 | 无人机足球赛 | 申赛男 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00823 | 张书文 | 一等奖 | 无人机足球赛 | 申赛男 | 北京市第八十中学管庄分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00824 | 孙昊雨 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 尹迪 | 北京市第八十中学管庄分校(汇星校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00825 | 马晓岳 | 二等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 尹迪 | 北京市第八十中学管庄分校(汇星校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00826 | 李嘉轩 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 尹迪 | 北京市第八十中学管庄分校(汇星校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00827 | 马晓峻 | 一等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 尹迪 | 北京市第八十中学管庄分校(汇星校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00828 | 刘弘宇 | 二等奖 | 电动直线车竞速赛 | 孙婧涵 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00829 | 莫奇儒 | 二等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 孙婧涵 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00830 | 秦一宁 | 二等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 郑天翊 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00831 | 徐子墨 | 二等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 郑天翊 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00832 | 沈芮熙 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 孙婧涵 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00833 | 刘嘉睿 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 郑天翊 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00834 | 陈明轩 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 郑天翊 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00835 | 姜嘉树 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 郑天翊 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00836 | 付源博 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 孙婧涵 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00837 | 张其蓁 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 郑天翊 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00838 | 马博文 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 郑天翊 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00839 | 张宝萸 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 郑天翊 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00840 | 李雨馨 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 郑天翊 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00841 | 夏萌雪 | 一等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 郑天翊 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 下载 | |
25K20AY7Wd00842 | 王梓安 | 二等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 李源 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00843 | 陈含章 | 二等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 李源 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00844 | 石婧 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 刘冬艳 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00845 | 苗诗琪 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 刘芃邑 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00846 | 于秋月 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 刘芃邑 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00847 | 廉明熹 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 刘冬艳 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00848 | 王文洁 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 李源 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00849 | 李佳钰 | 三等奖 | 中国现代建筑模型设计制作赛 | 李源 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00850 | 邓家馨 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 雷明君 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00851 | 胡泊乐 | 一等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 李源 | 北京市第八十中学康营分校 | 下载 | |
共1345条,共27页,当前第17页 |