证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25K20AY7Wd00501 | 徐若萱 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 郭芮 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(红霞路校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00502 | 冯彦涵 | 一等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 魏小龙 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(红霞路校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00503 | 李晗 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 曹柳依 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00504 | 刘子宁 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 曹柳依 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00505 | 王睿珑 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 郭芮 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00506 | 李珞依 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 郭芮 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00507 | 刘一廷 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 杜士文 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(驼房营校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00508 | 冯思源 | 三等奖 | 电动直线车竞速赛 | 魏小龙 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(驼房营校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00509 | 刘怡萱 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 杜士文 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(驼房营校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00510 | 夏锐锋 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 魏小龙 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(驼房营校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00511 | 张宸熙 | 三等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 魏小龙 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(驼房营校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00512 | 宫承浚 | 一等奖 | 舰船模型制作赛 | 郭芮 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学(驼房营校区) | 下载 | |
25K20AY7Wd00513 | 范小寒 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00514 | 魏靖坤 | 二等奖 | 舰船模型制作赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00515 | 邢承杰 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00516 | 李铭泽 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 王金秋 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00517 | 高铭泽 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 王金秋 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00518 | 张珂豪 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00519 | 孙杨伊 | 二等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00520 | 李载勋 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00521 | 刘宸睿 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 王金秋 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00522 | 孙杨伊 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 王金秋 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00523 | 张珂豪 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00524 | 舒语航 | 三等奖 | 遥控快艇模型追逐赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00525 | 郭品璐 | 三等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 王金秋 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00526 | 张馨雅 | 三等奖 | 中国历史建筑模型设计制作赛 | 王金秋 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00527 | 郭承蒙 | 一等奖 | 仿真汽车涂装竞速赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00528 | 庞博 | 一等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 崔启阳 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00529 | 宋毓萱 | 一等奖 | 中国传统建筑模型设计制作赛 | 王金秋 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00530 | 魏瑀彤 | 三等奖 | 舰船模型制作赛 | 陈思源 | 北京市朝阳区金色摇篮全程实验学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00531 | 冉君涵 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张嘉芬 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00532 | 戴墨颜 | 二等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张嘉芬 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00533 | 刘肖恩 | 二等奖 | 四驱车拼装竞速赛 | 田童瑶 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00534 | 郑铭泽 | 二等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 韩坤 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00535 | 张景尧 | 二等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 韩坤 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00536 | 董瀚森 | 二等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 韩坤 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00537 | 徐紫轩 | 二等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 韩坤 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00538 | 郭林齐 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 张嘉芬 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00539 | 刘韦一 | 二等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 周晓初 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00540 | 吴耀东 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张嘉芬 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00541 | 李惟昭 | 三等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张嘉芬 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00542 | 张云策 | 三等奖 | 无人机第三视角竞速赛 | 韩坤 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00543 | 曹浩然 | 三等奖 | 无人机第一视角竞速赛 | 周晓初 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00544 | 陆航 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 张嘉芬 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00545 | 杜璟宸 | 三等奖 | 橡筋动力扑翼飞机计时赛 | 张嘉芬 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00546 | 刘章博 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张嘉芬 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00547 | 任昱齐 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张嘉芬 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00548 | 杨沐宸 | 一等奖 | 初级橡筋动力飞机计时赛 | 张嘉芬 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00549 | 杨骐嘉 | 一等奖 | 电动直线车竞速赛 | 田童瑶 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
25K20AY7Wd00550 | 李梓睿 | 一等奖 | 电动直线车竞速赛 | 田童瑶 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 下载 | |
共1345条,共27页,当前第11页 |