证书编号 | 学生姓名 | 奖次 | 竞赛项目 | 辅导教师 | 学校名称 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23S01AXHTd00853 | 田翰 | 二等奖 | 自然笔记 | 于骏 申琳 | 北京市陈经纶中学帝景劲松分校 | 下载 | |
23S01AXHTd00854 | 李佳璇 | 二等奖 | 自然笔记 | 张英 金梦迪 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00855 | 束昕远 | 二等奖 | 自然笔记 | 韩清 魏文雅 | 清华大学附属中学广华学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00856 | 张兆阳 | 二等奖 | 自然笔记 | 郭芮 刘婉英 | 北京市朝阳区教育研究中心附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
23S01AXHTd00857 | 易敏昊 | 二等奖 | 自然笔记 | 李骏驰 | 北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校 | 下载 | |
23S01AXHTd00858 | 王梓煜 | 二等奖 | 自然笔记 | 李骏驰 | 北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校 | 下载 | |
23S01AXHTd00859 | 李嘉惠 | 二等奖 | 自然笔记 | 常亚静 付海红 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学杨柳校区 | 下载 | |
23S01AXHTd00860 | 钱浩森 | 二等奖 | 自然笔记 | 陈思源 何建平 | 北京市朝阳区金色摇篮全程实验学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00861 | 程识君 | 二等奖 | 自然笔记 | 陈思源 魏艳梅 | 北京市朝阳区金色摇篮全程实验学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00862 | 王浩泽 | 二等奖 | 自然笔记 | 郭芮 魏小龙 | 北京市朝阳区教育研究中心附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
23S01AXHTd00863 | 李禹衡 | 二等奖 | 自然笔记 | 袁欣 孙子孺 | 北京市朝阳区白家庄小学本部北校 | 下载 | |
23S01AXHTd00864 | 冯竺 | 二等奖 | 自然笔记 | 吴咸中 苏仁芳 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
23S01AXHTd00865 | 白木田 | 二等奖 | 自然笔记 | 张利 李东斌 | 北京中学红松园校区 | 下载 | |
23S01AXHTd00866 | 王羽林兮 | 二等奖 | 自然笔记 | 宋微微 | 北京中学东坝南校区 | 下载 | |
23S01AXHTd00867 | 李昀蔓 | 二等奖 | 自然笔记 | 李骏驰 | 北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校 | 下载 | |
23S01AXHTd00868 | 孙亦可 | 二等奖 | 自然笔记 | 李骏驰 | 北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校 | 下载 | |
23S01AXHTd00869 | 员晨萱 | 二等奖 | 自然笔记 | 李骏驰 | 北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校 | 下载 | |
23S01AXHTd00870 | 陶璟轩 | 二等奖 | 自然笔记 | 王雨娜 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00871 | 曹诗萱 | 二等奖 | 自然笔记 | 陈秀娟 郝盼盼 | 芳草地国际学校万和城校区 | 下载 | |
23S01AXHTd00872 | 郑沛祺 | 二等奖 | 自然笔记 | 李雪 王可 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
23S01AXHTd00873 | 陈睿萱 | 二等奖 | 自然笔记 | 王铁承 | 北京第八十中学枣营分校小学部 | 下载 | |
23S01AXHTd00874 | 于文初 | 二等奖 | 自然笔记 | 王铁承 | 北京第八十中学枣营分校小学部 | 下载 | |
23S01AXHTd00875 | 李佳容 | 二等奖 | 自然笔记 | 王铁承 | 北京第八十中学枣营分校小学部 | 下载 | |
23S01AXHTd00876 | 李紫萌 | 二等奖 | 自然笔记 | 王雨娜 | 北京市朝阳区将府实验学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00877 | 陈童羽 | 二等奖 | 自然笔记 | 韩清 魏文雅 | 清华大学附属中学广华学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00878 | 吴涵悦 | 二等奖 | 自然笔记 | 郭芮 宋京妍 | 北京市朝阳区教育研究中心附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
23S01AXHTd00879 | 杨悦饴 | 二等奖 | 自然笔记 | 袁欣 孙子孺 | 北京市朝阳区白家庄小学本部北校 | 下载 | |
23S01AXHTd00880 | 解添伊 | 二等奖 | 自然笔记 | 吴咸中 苏博为 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
23S01AXHTd00881 | 王婧言 | 二等奖 | 自然笔记 | 吴咸中 闫晓娜 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
23S01AXHTd00882 | 张若文 | 二等奖 | 自然笔记 | 闫晓娜 刘学超 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
23S01AXHTd00883 | 楚弋洲 | 二等奖 | 自然笔记 | 杨培玲 吴英莎 | 北京市朝阳师范学校附属小学 | 下载 | |
23S01AXHTd00884 | 施语涵 | 二等奖 | 自然笔记 | 张英 范亦柠 | 清华大学附属中学管庄学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00885 | 李元熹 | 二等奖 | 自然笔记 | 韩清 魏文雅 | 清华大学附属中学广华学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00886 | 邢菀桐 | 二等奖 | 自然笔记 | 郭芮 宋京妍 | 北京市朝阳区教育研究中心附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
23S01AXHTd00887 | 徐畅 | 二等奖 | 自然笔记 | 郭芮 宋京妍 | 北京市朝阳区教育研究中心附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
23S01AXHTd00888 | 马艺心 | 二等奖 | 自然笔记 | 袁欣 | 北京市朝阳区白家庄小学本部北校 | 下载 | |
23S01AXHTd00889 | 董欣蕾 | 二等奖 | 自然笔记 | 袁欣 程崴崴 | 北京市朝阳区白家庄小学本部北校 | 下载 | |
23S01AXHTd00890 | 宋安之 | 二等奖 | 自然笔记 | 闫晓娜 李雪 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
23S01AXHTd00891 | 樊桦 | 二等奖 | 自然笔记 | 李骏驰 | 北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校 | 下载 | |
23S01AXHTd00892 | 王锘涵 | 二等奖 | 自然笔记 | 东海涛 吴冬妹 | 北京市朝阳区芳草地国际学校东洲校区 | 下载 | |
23S01AXHTd00893 | 马紫晗 | 二等奖 | 自然笔记 | 陈思源 魏艳梅 | 北京市朝阳区金色摇篮全程实验学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00894 | 罗子洋 | 二等奖 | 自然笔记 | 郭芮 宋京妍 | 北京市朝阳区教育研究中心附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
23S01AXHTd00895 | 张笑萱 | 二等奖 | 自然笔记 | 宋微微 臧晓雯 | 北京中学东坝南校区 | 下载 | |
23S01AXHTd00896 | 肖金城 | 二等奖 | 自然笔记 | 赵晨 | 北京师范大学朝阳附属学校 | 下载 | |
23S01AXHTd00897 | 金雨萱 | 二等奖 | 自然笔记 | 李骏驰 | 北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校 | 下载 | |
23S01AXHTd00898 | 李佳彤 | 二等奖 | 自然笔记 | 李响 李金鸽 | 北京市朝阳外国语学校来广营校区 | 下载 | |
23S01AXHTd00899 | 刘佳诺 | 二等奖 | 自然笔记 | 刘婷婷 范海艳 | 北京市陈经纶中学劲松分校聚沙校区 | 下载 | |
23S01AXHTd00900 | 古若璇 | 二等奖 | 自然笔记 | 郭芮 宋京妍 | 北京市朝阳区教育研究中心附属小学(酒仙桥校区) | 下载 | |
23S01AXHTd00901 | 朱师瑶 | 二等奖 | 自然笔记 | 刘婉英 刘莹 | 北京市朝阳区教育研究中心附属小学 | 下载 | |
23S01AXHTd00902 | 宋语心 | 二等奖 | 自然笔记 | 闫晓娜 李雪 | 北京市朝阳区实验小学 | 下载 | |
共2265条,共46页,当前第18页 |